HOME >スペック別早見表

| DTN-6500 | DTN-5500 | DTN-X680 | DTN-X610 | ||
| 発売時期 | 2011年8月 | 2011年7月 | 2010年12月 | 2010年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| モニターサイズ | 6型ワイド | 5型ワイド | 5型ワイド | 5型ワイド | |
| パネル種類 | TFT液晶 | TFT液晶 | TFT液晶 | TFT液晶 | |
| 表示解像度 | WVGA (800×480) |
WQVGA (480×272) |
WVGA (800×480) |
WQVGA (480×272) |
|
| メモリ容量 | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB | |
| 地図ソフト収録方法 | 地図microSDカード | 内蔵メモリ | 内蔵メモリ | 内蔵メモリ | |
| 収録地図年度 | 2010年秋版 | 2011年春版 | 2009年春版 | 2009年春版 | |
| 地図縮尺 | 10m-200km (14段階) |
10m-100km (13段階) |
50m-200km (11段階) |
10m-200km (14段階) |
|
| 検索 | 住所検索 | 約3,600万件 | 約3,750万件 | 約3,600万件 | 約3,600万件 |
| 電話番号検索 | 約740万件 | 約680万件 | 約740万件 | 約780万件 | |
| キーワード検索 | - | - | - | - | |
| 名称検索検索 | - | 約680万件 | 約300万件 | - | |
| フリーワード検索 | 約1,200万件 | - | - | 約500万件 | |
| ジャンル検索 | 約800ジャンル | 約50万件 (138ジャンル) |
約41万件 (135ジャンル) |
約230万件 (631ジャンル) |
|
| 周辺情報検索 | - | - | 約49万件 (28ジャンル) |
- | |
| ガイド件数 / 写真件数 | 約8万件/約12万件 | - | - | 約8万件/ - | |
| 駅名検索 | - | - | - | 12,064件 | |
| 地点登録件数 | 100件 (自宅1件含む) |
自宅1件・ 地点499件 |
200件 | 100件 (自宅1件含む) |
|
| 目的地履歴件数 | 50件 | 200件 | 50件 | 50件 | |
| マップコード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まっぷるコード | ○ (約8万件) |
× | × | ○ | |
| ルート探索モード | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 | 標準/距離優先/幹線優先/有料回避/歩行者 | 標準/距離優先/幹線優先/有料回避 | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 | |
| 経由地設定数 | 2件 | 5件 (立寄地) |
5件 | 2件 | |
| ぬけみちマップ (31都道府県) |
○ 2010年度版 |
× | × | ○ 2009年度版 |
|
| デモ走行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バックグランド音楽再生 | × | ○ | × | × | |
| ワンセグTV | ○ | ○ | ○ (録画時間約5時間) |
× | |
| 音楽再生 | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3 | MP3 | |
| 動画再生 | AVI/MP4 | × | AVI/MP4 | × | |
| 写真再生 | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | |
| FMトランスミッター | × | × | × | × | |
| バッテリー動作時間(ナビ゙使用時) | 約1時間 | 約1.5時間 | 約1.5時間 | 約2時間 | |
| 充電時間(電源オフ時) | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 | |
| AC/DCアダプター同梱有無 | AC/DC | DC | AC/DC | DC | |
| 12/24V対応有無 | 12V | 12V | 12V/24V | 12V/24V | |
*詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。
| DTN-X651 | DTN-X601 | DTN-VX005 | DTN-X600 | ||
| 発売時期 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年9月 | 2009年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| モニターサイズ | 5型ワイド | 5型ワイド | 4.1型ワイド | 5型ワイド | |
| パネル種類 | TFT液晶 | TFT液晶 | 有機EL | TFT液晶 | |
| 表示解像度 | WVGA (800×480) |
WQVGA (480×272) |
WQVGA (480×272) |
WQVGA (480×272) |
|
| メモリ容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | |
| 地図ソフト収録方法 | 内蔵メモリ | 地図SDカード | 内蔵メモリ | 地図SDカード | |
| 収録地図年度 | 2009年春版 | 2009年春版 | 2009年春版 | 2008年秋版 | |
| 地図縮尺 | 10m-200km (14段階) |
10m-200km (14段階) |
10m-200km (14段階) |
10m-200km (14段階) |
|
| 検索 | 住所検索 | 約3,600万件 | 約3,600万件 | 約3,600万件 | 約1,700万件 |
| 電話番号検索 | 約780万件 | 約780万件 | 約780万件 | 約715万件 | |
| キーワード検索 | - | - | - | 約135万件 | |
| 名称検索検索 | - | - | - | - | |
| フリーワード検索 | 約500万件 | 約500万件 | 約500万件 | - | |
| ジャンル検索 | 約230万件 (631ジャンル) |
約230万件 (631ジャンル) |
約230万件 (631ジャンル) |
約55万件 (357ジャンル) |
|
| 周辺情報検索 | - | - | - | - | |
| ガイド件数 / 写真件数 | 約8万件/ - | 約8万件/ - | 約8万件/約5万件 | - | |
| 駅名検索 | 12,064件 | 12,064件 | 12,064件 | 約12,000件 | |
| 地点登録件数 | 100件 (自宅1件含む) |
100件 (自宅1件含む) |
100件 (自宅1件含む) |
100件 (自宅1件含む) |
|
| 目的地履歴件数 | 50件 | 50件 | 50件 | 50件 | |
| マップコード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まっぷるコード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ルート探索モード | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 | おすすめ/一般道優先/距離優先 | |
| 経由地設定数 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | |
| ぬけみちマップ (31都道府県) |
○ 2009年度版 |
○ 2009年度版 |
○ 2009年度版 |
○ 2008年度版 |
|
| デモ走行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バックグランド音楽再生 | × | × | × | × | |
| ワンセグTV | ○ | × | ○ (録画時間約3時間) |
× | |
| 音楽再生 | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA | |
| 動画再生 | AVI/WMV | × | AVI/WMV | × | |
| 写真再生 | JPEG | × | JPEG | × | |
| FMトランスミッター | × | × | ○ | × | |
| バッテリー動作時間(ナビ゙使用時) | 約3時間 | 約3時間 | 約2.5時間 | 約3時間 | |
| 充電時間(電源オフ時) | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 | |
| AC/DCアダプター同梱有無 | AC/DC | DC | AC/DC | DC | |
| 12/24V対応有無 | 12V | 12V | 12V/24V | 12V | |
*詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。
| DTF-7800 | DTF-7500S / DTF-7600 |
DTF-7500 | DTF-9000 | DT-2500 | DT-1500 | ||
| 発売時期 | 2011年8月 | 2011年2月 | 2010年9月 | 2010年9月 | 2010年7月 | 2009年6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルセグ・ワンセグ | フルセグ・ワンセグ | フルセグ・ワンセグ | フルセグ・ワンセグ | フルセグ・ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | |
| アンテナ・チューナー | 4アンテナ 4チューナー |
4アンテナ 4チューナー |
4アンテナ 4チューナー |
2アンテナ 2チューナー |
1アンテナ 1チューナー |
1アンテナ 1チューナー |
|
| サイズ(mm) | 162(W)×102(D) ×25(H)mm |
160(W)×110(D) ×22(H)mm |
160(W)×110(D) ×22(H)mm |
143(W)×110(D) ×29(H)mm |
110(W)×18(D) ×22(H)mm |
123(W)×89(D) ×23(H)mm |
|
| 本体質量 | 約365g | 約410g | 約410g | 約377g | 約214g | 約315g | |
| 自動中継局サーチ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
| 電源連動機能 (ACC ON_OFF) |
○ | × | × | × | ○ | × | |
| 機能 | ワンセグ倍速 補間機能 |
○ | × | × | ○ | × | × |
| ワンセグ自動 切り替え |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EWS緊急放送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 字幕表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 番組情報表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EPG (電子番組表) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 音声切換 (主・副・主+副) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 画面切替 | 通常/シネマ/ ズーム |
ノーマル/フル/ ズーム |
ノーマル/フル/ ズーム |
通常/シネマ/ ズーム |
フル/ワイド | ノーマル/ワイド | |
| 付属品 | 電源コード | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約2.0m | 約2.3m |
| 映像・音声コード | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約2.0m | |
| TVアンテナコード | 約4.0m | 約5.0m | 約5.0m | 約4.0m | 約4.0m | 約5.0m | |
| リモコン受光部 | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | |
| 12/24V対応有無 | 12V車専用 | 12V車専用 | 12V車専用 | 12V車専用 | 12V車専用 | 12V車専用 | |
*詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。
Copyright(C)2010 Trywin Co.,Ltd. All rights reserved. 【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】